2021年上海市闵行区普通高中投档分数线
代码 | 学校名称 | 投档分 | 数语外 | 数学 | 语文 | 外语 | 综合 | 备注 |
10163 | 上海市七宝中学 | 704.0 | 417.5 | 141.0 | 131.0 | 145.5 | 141.0 | |
10164 | 上海市闵行中学 | 694.0 | 414.5 | 141.0 | 130.0 | 143.5 | 136.0 | |
10211 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 700.0 | 409.5 | 145.0 | 120.0 | 144.5 | 144.0 | |
10337 | 上海市莘庄中学 | 681.0 | 396.5 | 134.0 | 125.0 | 137.5 | 140.0 | |
10339 | 北京外国语大学附属上海闵行田园 | 660.0 | 381.0 | 131.0 | 125.0 | 125.0 | 134.0 | |
10379 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 689.5 | 400.5 | 137.0 | 123.0 | 140.5 | 143.0 | |
10398 | 上海市文来中学 | 663.5 | 384.5 | 127.0 | 120.0 | 137.5 | 134.0 | |
10399 | 华东理工大学附属闵行科技高级中 | 665.0 | 387.0 | 129.0 | 125.0 | 133.0 | 135.0 | |
10467 | 上海市七宝中学附属鑫都实验中学 | 677.5 | 407.0 | 137.0 | 127.0 | 143.0 | 135.0 | |
10468 | 上海中医药大学附属浦江高级中学 | 641.0 | 368.5 | 120.0 | 120.0 | 128.5 | 134.0 | |
10474 | 上海市金汇高级中学 | 632.5 | 357.5 | 129.0 | 116.0 | 112.5 | 130.0 | |
10476 | 上海市古美高级中学 | 649.0 | 364.5 | 119.0 | 116.0 | 129.5 | 137.0 | |
10479 | 上海市闵行区教育学院附属中学 | 624.0 | 364.0 | 114.0 | 117.0 | 133.0 | 124.0 | |
10677 | 上海市民办文绮中学 | 653.5 | 389.0 | 137.0 | 117.0 | 135.0 | 126.5 | |
10678 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 611.0 | 365.0 | 108.0 | 116.0 | 141.0 | 107.0 | |
10679 | 上海闵行区协和双语教科学校 | 601.0 | 341.0 | 110.0 | 125.0 | 106.0 | 114.0 | |
10680 | 上海闵行区民办德闳学校 | 551.0 | 312.5 | 107.0 | 107.0 | 98.5 | 101.0 | |
10699 | 上海闵行区诺德安达双语学校 | 547.5 | 313.0 | 98.0 | 104.0 | 111.0 | 104.0 | |
10873 | 上海市闵行第三中学 | 672.5 | 399.0 | 128.0 | 129.0 | 142.0 | 131.0 | |
10111 | 上海市向明中学(浦江校区) | 696.0 | 407.0 | 144.0 | 120.0 | 143.0 | 144.0 | |
10120 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 698.5 | 408.0 | 145.0 | 123.0 | 140.0 | 144.0 | |
10144 | 上海市回民中学 | 693.0 | 408.0 | 141.0 | 133.0 | 134.0 | 138.0 | |
10304 | 上海市五爱高级中学 | 687.0 | 408.0 | 141.0 | 124.0 | 143.0 | 135.0 | |
10324 | 上海田家炳中学 | 657.0 | 397.0 | 131.0 | 123.0 | 143.0 | 123.0 | |
10640 | 上海托马斯实验学校 | 636.5 | 372.5 | 124.0 | 115.0 | 133.5 | 127.0 | |
10683 | 上海建峰职业技术学院附属高级中学 | 630.5 | 358.0 | 123.0 | 105.0 | 130.0 | 133.0 | |
10686 | 上海市民办远东学校 | 600.0 | 365.0 | 111.0 | 120.0 | 134.0 | 103.0 | |
10693 | 上海市民办民远高级中学 | 602.5 | 338.5 | 118.0 | 113.0 | 107.5 | 122.0 | |
10695 | 上海市民办育辛高级中学 | 621.5 | 371.0 | 124.0 | 111.0 | 136.0 | 114.0 | |
10697 | 上海市民办金苹果学校 | 597.5 | 348.0 | 112.0 | 119.0 | 117.0 | 117.0 | |
10702 | 上海市民办丰华高级中学 | 607.0 | 355.0 | 126.0 | 112.0 | 117.0 | 120.5 | |
10709 | 上海市民办交大南洋中学 | 608.0 | 355.0 | 102.0 | 125.0 | 128.0 | 110.0 | |
10710 | 上海金山区世界外国语学校 | 641.0 | 384.0 | 119.0 | 124.0 | 141.0 | 113.0 | |
10715 | 上海外国语大学西外外国语学校 | 587.0 | 341.5 | 108.0 | 111.0 | 122.5 | 107.0 | |
10718 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 619.0 | 372.0 | 119.0 | 123.0 | 130.0 | 111.0 | |
10719 | 上海师范大学附属第二外国语学校 | 612.0 | 345.5 | 108.0 | 103.0 | 134.5 | 126.0 | |
10721 | 上海市民办尚德实验学校 | 606.0 | 353.0 | 122.0 | 115.0 | 116.0 | 119.0 | |
10723 | 上海帕丁顿双语学校 | 600.5 | 342.5 | 129.0 | 105.0 | 108.5 | 122.0 | |
10728 | 上海民办民一中学 | 607.0 | 351.5 | 109.0 | 113.0 | 129.5 | 116.0 | |
10730 | 上海宋庆龄学校 | 680.0 | 407.5 | 139.0 | 123.0 | 145.5 | 129.0 | |
10732 | 上海青浦区协和双语学校 | 653.5 | 386.5 | 117.0 | 127.0 | 142.5 | 131.0 | |
10405 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 658.0 | 380.0 | 125.0 | 126.0 | 129.0 | 134.0 | 备取生 |
19805 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 635.0 | 375.5 | 128.0 | 118.0 | 129.5 | 118.0 | 备取生 |
19811 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 632.5 | 370.5 | 116.0 | 121.0 | 133.5 | 118.0 | 备取生 |
说明:遇录取总分相同时,优先录取未享受政策照顾的其他现役军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、外语、综合测试。
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【中考】可获2022上海中考成绩查询入口、录取分数线、录取查询等信息。