2021年上海市中等学校高中阶段招生(闵行区)名额分配投档分数线
招生代码 | 招生学校 | 投档分 | 数语外 | 数学 | 语文 | 外语 | 综合 | 毕业学校 |
10163 | 七宝中学 | 698.0 | 405.0 | 127.0 | 131.0 | 147.0 | 146.0 | 航华中学 |
10164 | 闵行中学 | 703.0 | 410.5 | 145.0 | 124.0 | 141.5 | 145.0 | 航华中学 |
10163 | 七宝中学 | 707.5 | 418.5 | 142.0 | 131.0 | 145.5 | 144.0 | 上虹中学 |
10163 | 七宝中学 | 696.0 | 409.0 | 140.0 | 127.0 | 142.0 | 140.0 | 龙柏中学 |
10163 | 七宝中学 | 699.5 | 418.0 | 149.0 | 124.0 | 145.0 | 138.0 | 七宝二中 |
10164 | 闵行中学 | 687.0 | 404.0 | 139.0 | 124.0 | 141.0 | 140.0 | 七宝二中 |
10163 | 七宝中学 | 698.0 | 410.0 | 135.0 | 129.0 | 146.0 | 144.0 | 梅陇中学 |
10163 | 七宝中学 | 700.0 | 414.5 | 147.0 | 123.0 | 144.5 | 142.0 | 罗阳中学 |
10163 | 七宝中学 | 705.5 | 414.0 | 149.0 | 121.0 | 144.0 | 144.0 | 莘松中学 |
10164 | 闵行中学 | 694.0 | 402.0 | 141.0 | 122.0 | 139.0 | 147.0 | 莘松中学 |
10163 | 七宝中学 | 708.0 | 412.0 | 142.0 | 126.0 | 144.0 | 148.0 | 曹行中学 |
10164 | 闵行中学 | 694.5 | 404.5 | 137.0 | 125.0 | 142.5 | 144.0 | 北桥中学 |
10163 | 七宝中学 | 695.5 | 416.0 | 145.0 | 132.0 | 139.0 | 135.0 | 教院友中 |
10163 | 七宝中学 | 702.0 | 414.0 | 145.0 | 126.0 | 143.0 | 145.0 | 浦江一中 |
10164 | 闵行中学 | 681.5 | 406.5 | 141.0 | 122.0 | 143.5 | 137.0 | 浦江一中 |
10164 | 闵行中学 | 689.5 | 402.0 | 141.0 | 126.0 | 135.0 | 144.0 | 浦江二中 |
10163 | 七宝中学 | 697.0 | 406.5 | 140.0 | 129.0 | 137.5 | 145.0 | 浦江三中 |
10164 | 闵行中学 | 692.0 | 413.5 | 145.0 | 129.0 | 139.5 | 139.0 | 浦江三中 |
10163 | 七宝中学 | 707.5 | 414.5 | 145.0 | 127.0 | 142.5 | 145.0 | 闵行四中 |
10164 | 闵行中学 | 693.5 | 408.5 | 136.0 | 127.0 | 145.5 | 140.0 | 闵行四中 |
10164 | 闵行中学 | 693.5 | 405.0 | 139.0 | 122.0 | 144.0 | 144.0 | 闵行五中 |
10163 | 七宝中学 | 715.5 | 425.5 | 150.0 | 129.0 | 146.5 | 147.0 | 颛桥中学 |
10164 | 闵行中学 | 696.5 | 410.5 | 147.0 | 129.0 | 134.5 | 143.0 | 颛桥中学 |
10164 | 闵行中学 | 680.0 | 403.5 | 141.0 | 121.0 | 141.5 | 133.0 | 航华二中 |
10163 | 七宝中学 | 714.0 | 420.0 | 144.0 | 131.0 | 145.0 | 147.0 | 实验西校 |
10164 | 闵行中学 | 702.0 | 416.0 | 142.0 | 129.0 | 145.0 | 136.0 | 实验西校 |
10163 | 七宝中学 | 701.0 | 413.0 | 146.0 | 123.0 | 144.0 | 145.0 | 鹤北中学 |
10164 | 闵行中学 | 694.0 | 417.5 | 141.0 | 135.0 | 141.5 | 134.0 | 鹤北中学 |
10163 | 七宝中学 | 697.0 | 412.0 | 145.0 | 123.0 | 144.0 | 140.0 | 龙茗中学 |
10163 | 七宝中学 | 708.0 | 422.0 | 145.0 | 136.0 | 141.0 | 139.0 | 七宝实中 |
10164 | 闵行中学 | 701.0 | 415.0 | 143.0 | 129.0 | 143.0 | 140.0 | 七宝实中 |
10163 | 七宝中学 | 703.5 | 404.0 | 145.0 | 115.0 | 144.0 | 149.0 | 师培附中 |
10164 | 闵行中学 | 691.0 | 402.5 | 132.0 | 126.0 | 144.5 | 143.0 | 师培附中 |
10163 | 七宝中学 | 701.5 | 407.0 | 146.0 | 126.0 | 135.0 | 148.0 | 吴泾中学 |
10163 | 七宝中学 | 703.0 | 414.5 | 148.0 | 126.0 | 140.5 | 146.0 | 七宝三中 |
10164 | 闵行中学 | 701.0 | 414.5 | 141.0 | 130.0 | 143.5 | 141.0 | 七宝三中 |
10163 | 七宝中学 | 710.5 | 419.5 | 146.0 | 130.0 | 143.5 | 146.0 | 华二附初 |
10164 | 闵行中学 | 694.5 | 409.5 | 141.0 | 126.0 | 142.5 | 140.0 | 华二附初 |
10163 | 七宝中学 | 699.5 | 420.0 | 141.0 | 135.0 | 144.0 | 136.0 | 浦航实中 |
10163 | 七宝中学 | 708.0 | 417.0 | 146.0 | 125.0 | 146.0 | 143.0 | 马桥万科 |
10164 | 闵行中学 | 696.0 | 407.5 | 142.0 | 124.0 | 141.5 | 143.0 | 马桥万科 |
10164 | 闵行中学 | 700.0 | 409.0 | 145.0 | 121.0 | 143.0 | 145.0 | 晶城中学 |
10164 | 闵行中学 | 697.0 | 408.0 | 138.0 | 128.0 | 142.0 | 144.0 | 上师初中 |
10164 | 闵行中学 | 692.0 | 408.0 | 136.0 | 128.0 | 144.0 | 137.0 | 上外初中 |
10163 | 七宝中学 | 701.0 | 410.5 | 145.0 | 126.0 | 139.5 | 145.0 | 闵行三中 |
10163 | 七宝中学 | 705.0 | 418.0 | 137.0 | 135.0 | 146.0 | 146.0 | 交大二附 |
10164 | 闵行中学 | 699.0 | 410.0 | 142.0 | 126.0 | 142.0 | 144.0 | 交大二附 |
10163 | 七宝中学 | 716.5 | 425.5 | 149.0 | 132.0 | 144.5 | 147.0 | 上宝中学 |
10164 | 闵行中学 | 684.5 | 403.0 | 144.0 | 119.0 | 140.0 | 141.0 | 上宝中学 |
10163 | 七宝中学 | 713.5 | 425.5 | 148.0 | 130.0 | 147.5 | 143.0 | 文来中学(初中) |
10164 | 闵行中学 | 696.5 | 417.5 | 145.0 | 128.0 | 144.5 | 137.0 | 文来中学(初中) |
10163 | 七宝中学 | 711.5 | 423.5 | 150.0 | 130.0 | 143.5 | 140.0 | 文绮中学 |
10164 | 闵行中学 | 704.0 | 414.0 | 146.0 | 124.0 | 144.0 | 145.0 | 文绮中学 |
10163 | 七宝中学 | 707.5 | 415.0 | 143.0 | 127.0 | 145.0 | 143.0 | 协和教科 |
10164 | 闵行中学 | 699.0 | 407.5 | 141.0 | 124.0 | 142.5 | 144.0 | 协和教科 |
10163 | 七宝中学 | 697.5 | 414.5 | 150.0 | 124.0 | 140.5 | 136.0 | 诸翟学校 |
10164 | 闵行中学 | 694.0 | 410.5 | 143.0 | 127.0 | 140.5 | 139.0 | 金汇实验 |
10163 | 七宝中学 | 705.5 | 419.5 | 143.0 | 132.0 | 144.5 | 141.0 | 莘光学校 |
10164 | 闵行中学 | 698.5 | 412.0 | 139.0 | 128.0 | 145.0 | 144.0 | 莘光学校 |
10163 | 七宝中学 | 706.0 | 412.0 | 146.0 | 126.0 | 140.0 | 143.0 | 纪王学校 |
10164 | 闵行中学 | 693.0 | 403.0 | 137.0 | 124.0 | 142.0 | 144.0 | 纪王学校 |
10163 | 七宝中学 | 698.0 | 412.0 | 145.0 | 127.0 | 140.0 | 143.0 | 强恕学校 |
10164 | 闵行中学 | 691.5 | 408.0 | 137.0 | 130.0 | 141.0 | 143.0 | 强恕学校 |
10163 | 七宝中学 | 713.0 | 424.5 | 150.0 | 131.0 | 143.5 | 148.0 | 古美学校 |
10163 | 七宝中学 | 711.5 | 420.0 | 141.0 | 134.0 | 145.0 | 143.0 | 康城学校 |
10164 | 闵行中学 | 695.5 | 410.5 | 144.0 | 127.0 | 139.5 | 140.0 | 康城学校 |
10163 | 七宝中学 | 709.5 | 420.5 | 144.0 | 129.0 | 147.5 | 146.0 | 莘城学校 |
10164 | 闵行中学 | 705.5 | 412.5 | 140.0 | 128.0 | 144.5 | 144.0 | 莘城学校 |
10163 | 七宝中学 | 711.5 | 417.5 | 141.0 | 132.0 | 144.5 | 148.0 | 明星学校 |
10164 | 闵行中学 | 694.5 | 408.5 | 139.0 | 128.0 | 141.5 | 138.0 | 明星学校 |
10163 | 七宝中学 | 708.0 | 416.5 | 145.0 | 129.0 | 142.5 | 145.0 | 文来实验 |
10163 | 七宝中学 | 703.5 | 411.5 | 140.0 | 127.0 | 144.5 | 145.0 | 君莲学校 |
10163 | 七宝中学 | 704.0 | 415.5 | 147.0 | 127.0 | 141.5 | 145.0 | 华漕学校 |
10163 | 七宝中学 | 701.0 | 415.0 | 143.0 | 129.0 | 143.0 | 141.0 | 复旦万科 |
10164 | 闵行中学 | 683.0 | 407.0 | 135.0 | 128.0 | 144.0 | 139.0 | 燎原双语 |
10163 | 七宝中学 | 707.0 | 420.5 | 145.0 | 129.0 | 146.5 | 142.0 | 协和尚音 |
10164 | 闵行中学 | 691.5 | 411.0 | 134.0 | 131.0 | 146.0 | 139.0 | 协和万源 |
10163 | 七宝中学 | 697.0 | 411.0 | 144.0 | 123.0 | 144.0 | 140.0 | 星河湾校 |
10164 | 闵行中学 | 640.0 | 星河湾校 | |||||
10164 | 闵行中学 | 695.5 | 408.5 | 135.0 | 128.0 | 145.5 | 143.0 | 博世凯外校 |
10163 | 七宝中学 | 640.0 | 万科双语 | |||||
10164 | 闵行中学 | 640.0 | 美高双语 | |||||
10163 | 七宝中学 | 640.0 | 诺德双语 | |||||
10163 | 七宝中学 | 715.5 | 420.5 | 146.0 | 134.0 | 140.5 | 146.0 | 华二双语 |
10164 | 闵行中学 | 694.0 | 406.0 | 134.0 | 126.0 | 146.0 | 136.0 | 华二双语 |
10164 | 闵行中学 | 640.0 | 民办德闳 | |||||
说明:遇录取总分相同时,优先录取未享受政策照顾的其他现役军人子女;然后,比较数学、语文、外语三科总分;再同分时,依次比较的顺序为数学、语文、外语、综合测试。 |
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【中考】可获2022上海中考成绩查询入口、录取分数线、录取查询等信息。