【导语】:2025普陀区高中“1至15志愿”统一招生录取最低分数线公布,华东师范大学第二附属中学(普陀校区)录取最低分为701.5。
普陀区高中“1至15志愿”统一招生录取最低分数线一览表
代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | 备 注 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合 测试 | |||||
073082 | 华东师范大学第二附属中学 (普陀校区) | 701.5 | 否 | 416.5 | 146 | 129 | 138 | |
072002 | 上海市曹杨第二中学 | 692 | 否 | |||||
074085 | 上海市曹杨第二中学东校 | 689 | 否 | 411 | 145 | 123 | 133 | |
072001 | 上海市晋元高级中学 | 684 | 否 | 409 | 129 | 133 | 129 | |
073003 | 上海市宜川中学 | 677 | 否 | 406 | 140 | 126 | 134 | |
073004 | 上海市曹杨中学 | 661 | 否 | 380 | 125 | 121 | 135 | |
074007 | 上海市甘泉外国语中学 | 650.5 | 否 | |||||
074005 | 同济大学第二附属中学 | 641 | 否 | 365 | 107 | 120 | 131 | |
074010 | 上海市长征中学 | 622.5 | 否 | 364.5 | 123 | 112 | 114 | |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 605 | 否 | |||||
074307 | 上海市甘泉外国语中学 (法语) | 589.5 | 否 | 限招甘泉外国语中学初三法语班报考法语的应届学生。 | ||||
074011 | 上海市桃浦中学 | 586 | 否 | 338 | 114 | 109 | 107 | |
074107 | 上海市甘泉外国语中学 (日语) | 577 | 否 | 限招甘泉外国语中学初三日语班报考日语的应届学生。 | ||||
074207 | 上海市甘泉外国语中学 (德语) | 576.5 | 否 | 限招甘泉外国语中学初三德语班报考德语的应届学生。 | ||||
074018 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 575.5 | 否 | |||||
074407 | 上海市甘泉外国语中学 (西班牙语) | 566 | 否 | 限招甘泉外国语中学初三西班牙语班报考西班牙语的应届学生。 | ||||
075013 | 上海培佳双语学校 | 562.5 | 否 | |||||
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 558 | 否 | 只招收经学校艺术特长测试合格的学生。 | ||||
074081 | 上海安生学校 | 524 | 否 | |||||
042032 | 上海市上海中学 | 710.5 | 否 | |||||
102056 | 上海交通大学附属中学 | 710.5 | 否 | |||||
102057 | 复旦大学附属中学 | 711.5 | 否 | |||||
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 711.5 | 否 | |||||
152006 | 上海师范大学附属中学 | 690.5 | 否 | 413 | 138 | 134 | 131 | |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 639 | 否 | |||||
063008 | 上海市久隆模范中学 | 582.5 | 否 | |||||
064020 | 上海田家炳中学 | 659.5 | 否 | 382.5 | 113 | 129 | 132 | |
064021 | 上海市民办扬波中学 | 558.5 | 否 | |||||
064023 | 上海市民办新和中学 | 610 | 否 | |||||
064024 | 上海市民办风范中学 | 550.5 | 否 | |||||
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学 (艺术班) | 581.5 | 否 | 只招收经学校艺术特长测试合格的学生。 | ||||
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 543 | 否 | |||||
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
125119 | 上海闵行区民办德闳学校 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
134010 | 上海民办行中中学 | 528 | 否 | |||||
134012 | 上海存志高级中学 | 633.5 | 否 | |||||
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 595 | 否 | |||||
134014 | 上海创艺高级中学 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 607 | 否 | |||||
135001 | 上海市同洲模范学校 | 523 | 否 | |||||
135003 | 上海金瑞学校 | 564.5 | 否 | |||||
135034 | 上海宝山区世外学校 | 687.5 | 否 | |||||
145018 | 上海华旭双语学校 | 518.5 | 否 | |||||
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 516 | 否 | |||||
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 520 | 否 | |||||
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 520 | 否 | |||||
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 525.5 | 否 | |||||
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 634 | 否 | |||||
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 536 | 否 | |||||
164008 | 上海市民办永昌中学 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
165004 | 上海金山区世外学校 | 633 | 否 | |||||
173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 635.5 | 否 | |||||
174013 | 上海领科双语学校 | 610.5 | 否 | |||||
175018 | 上海市西外外国语学校 | 515.5 | 否 | |||||
175024 | 上海赫贤学校 | 598.5 | 否 | |||||
175025 | 上海松江区爱菊学校 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 647 | 否 | |||||
184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
185008 | 上海宋庆龄学校 | 644.5 | 否 | |||||
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 574 | 否 | |||||
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 否 | 在最低投档控制分数线上无考生录取。 | |||||
205006 | 上海奉贤区博华高级中学 | 513 | 否 | |||||
514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 568 | 否 | 只招收经学校艺体特长测试合格的学生。 | ||||
514010 | 上海民办民一中学 | 477.5 | 否 |
➤ 推荐阅读