【导语】:上海市杨浦区每日新增本土确诊病例、本土无症状感染者居住地信息汇总如下,每日更新。
杨浦区病例居住地信息一览表 (ps: 12月1日更新) | ||
日期 | 病例数据 | 居住地 |
11/30 | 0+9 | 福宁路27弄, 国和二村, 开鲁路500号, 平定路88号, 双阳路503号, 四平路1028弄, 逸仙路661号, 政和路388弄。 |
11/27 | 0+9 | 安图新村, 长阳路1400弄, 大连路1196号, 怀德路201弄, 松花江路251号, 延吉东路82弄, 远东一村, 政和路999弄。 |
11/26 | 0+7 | 安图新村, 福宁路27弄, 国定路277弄, 国顺路128弄, 绥中路68弄, 翔殷路491弄, 远东一村。 |
11/25 | 1+9 | 安图新村, 锦西路30弄, 市光三村, 国顺东路800号, 国和一村, 佳木斯路277号, 黎平路73号。 |
11/24 | 0+9 | 大连西路40弄, 大连路1190号, 国京路51号, 国权路39号, 开鲁路286弄, 开鲁四村, 嫩江路839弄, 松花江路2号。 |
11/23 | 0+7 | 长海三村东区, 大连路1548号, 国顺路128弄, 邯郸路470弄, 锦西路30弄, 眉州路135弄, 绥中路68弄。 |
11/22 | 1+10 | 阜新路169弄, 鞍山五村, 鞍山六村, 长阳路1318弄, 控江路1667号, 虬江码头路1弄, 市光二村, 市光三村。 |
11/21 | 0+1 | 绥中路68弄 |
11/20 | 1+4 | 河间路827弄, 国顺路81弄, 长阳路1318弄, 鞍山四村第一小区, 内江路17号。 |
11/19 | 0+1 | 河间路827弄 |
11/15 | 0+2 | 政衷路36弄 包头南路93号 |
11/14 | 0+1 | 包头南路93号 |
11/11 | 0+1 | 黄兴路221号 |
11/10 | 0+1 | 江浦路740弄 |
11/8 | 0+2 | 江浦路740弄 |
10/25 | 0+3 | 三门路11弄, |
10/24 | 0+1 | 唐山路1280弄 |
10/23 | 0+1 | 唐山路1380弄 |
10/18 | 0+2 | 内江路16弄 |
10/17 | 0+1 | 延吉东路1弄 |
10/15 | 0+2 | 双阳北路395弄 延吉东路99号 |
10/14 | 0+6 | 安图路18弄, 黄兴路1669弄, 控江五村, 延吉东路115弄, 延吉东路99号, 闸殷路81弄。 |
10/13 | 0+8 | 靖宇中路60号 控江六村 控江四村 |
10/12 | 0+10 | 武东路100号 国权路95弄 靖宇中路60号 |
10/11 | 0+9 | 靖宇中路60号 闸殷路81弄 武东路100号 |
10/10 | 0+5 | 隔离管控中发现,不涉及居住地 |
10/9 | 0+3 | 武东路100号 |
ps:本文信息来源于上海发布、上海杨浦。(自10月8日起统计) |
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【居住地】查看上海每日新增病例居住地信息,各区病例居住信息一览表。(每日更新)