【导语】:2021年上海市金山区中考分数线已经公布!小编整理了第一手资讯,一起到正文中看看吧。
2021年金山区高中名额分配投档分数线
学校代码 | 学校名称 | 初中学校代码 | 初中学校名称 | 计划数 | 投档数 | 最低投档分数线 | 语数外总分 | 数学 | 语文 | 综合测试 |
10184 | 金山中学 | 161000 | 兴塔中学 | 1 | 1 | 655 | 377 | 117 | 121 | 137 |
10185 | 华东师大三附中 | 161000 | 兴塔中学 | 0 | 0 | |||||
10184 | 金山中学 | 161001 | 罗星中学 | 6 | 6 | 698.5 | 415 | 146 | 127 | 141 |
10185 | 华东师大三附中 | 161001 | 罗星中学 | 7 | 7 | 661.5 | 383.5 | 119 | 125 | 134 |
10184 | 金山中学 | 161002 | 松隐中学 | 1 | 1 | 655 | 374 | 135 | 120 | 140 |
10185 | 华东师大三附中 | 161002 | 松隐中学 | 0 | 0 | |||||
10184 | 金山中学 | 161003 | 亭新中学 | 2 | 2 | 703 | 415 | 148 | 125 | 145 |
10185 | 华东师大三附中 | 161003 | 亭新中学 | 3 | 3 | 662.5 | 397 | 134 | 123 | 123 |
10184 | 金山中学 | 161004 | 漕泾中学 | 1 | 1 | 698.5 | 415.5 | 146 | 128 | 136 |
10185 | 华东师大三附中 | 161004 | 漕泾中学 | 1 | 1 | 670 | 391.5 | 141 | 120 | 133 |
10184 | 金山中学 | 161005 | 山阳中学 | 0 | 0 | |||||
10185 | 华东师大三附中 | 161005 | 山阳中学 | 1 | 1 | 665 | 387 | 137 | 121 | 135 |
10184 | 金山中学 | 161006 | 张堰二中 | 2 | 2 | 681.5 | 398.5 | 137 | 120 | 137 |
10185 | 华东师大三附中 | 161006 | 张堰二中 | 1 | 1 | 684.5 | 399 | 133 | 123 | 139 |
10184 | 金山中学 | 161007 | 钱圩中学 | 0 | 0 | |||||
10185 | 华东师大三附中 | 161007 | 钱圩中学 | 1 | 1 | 679.5 | 394.5 | 135 | 121 | 138 |
10184 | 金山中学 | 161008 | 廊下中学 | 2 | 2 | 646 | 379 | 115 | 122 | 126 |
10185 | 华东师大三附中 | 161008 | 廊下中学 | 1 | 1 | 648.5 | 379.5 | 128 | 121 | 131 |
10184 | 金山中学 | 161009 | 吕巷中学 | 1 | 1 | 687.5 | 406.5 | 145 | 126 | 139 |
10185 | 华东师大三附中 | 161009 | 吕巷中学 | 1 | 1 | 648 | 385.5 | 121 | 125 | 121 |
10184 | 金山中学 | 161010 | 蒙山中学 | 8 | 8 | 695.5 | 407 | 141 | 124 | 145 |
10185 | 华东师大三附中 | 161010 | 蒙山中学 | 8 | 8 | 672.5 | 393.5 | 144 | 113 | 135 |
10184 | 金山中学 | 161011 | 教院附中 | 2 | 2 | 690.5 | 400.5 | 135 | 129 | 144 |
10185 | 华东师大三附中 | 161011 | 教院附中 | 2 | 2 | 672 | 396 | 141 | 120 | 136 |
10184 | 金山中学 | 161012 | 金山初级中学 | 6 | 6 | 690.5 | 408 | 140 | 127 | 140 |
10185 | 华东师大三附中 | 161012 | 金山初级中学 | 7 | 7 | 668.5 | 399 | 134 | 125 | 134 |
10184 | 金山中学 | 161013 | 西林中学 | 6 | 6 | 695.5 | 409.5 | 142 | 126 | 140 |
10185 | 华东师大三附中 | 161013 | 西林中学 | 6 | 6 | 661.5 | 385 | 148 | 124 | 133 |
10184 | 金山中学 | 161014 | 朱行中学 | 1 | 1 | 674.5 | 399.5 | 141 | 121 | 142 |
10185 | 华东师大三附中 | 161014 | 朱行中学 | 1 | 1 | 671.5 | 388.5 | 137 | 124 | 144 |
10184 | 金山中学 | 161015 | 剑桥实验中学 | 2 | 2 | 691.5 | 405.5 | 146 | 126 | 140 |
10185 | 华东师大三附中 | 161015 | 剑桥实验中学 | 2 | 2 | 657 | 383 | 140 | 118 | 138 |
10184 | 金山中学 | 161017 | 少体校 | 0 | 0 | |||||
10185 | 华东师大三附中 | 161017 | 少体校 | 0 | 0 | |||||
10184 | 金山中学 | 161020 | 同凯中学 | 2 | 2 | 698 | 408 | 130 | 131 | 144 |
10185 | 华东师大三附中 | 161020 | 同凯中学 | 1 | 1 | 667 | 387.5 | 125 | 125 | 134 |
10184 | 金山中学 | 164000 | 枫泾中学 | 3 | 3 | 689 | 410.5 | 142 | 129 | 130 |
10185 | 华东师大三附中 | 164000 | 枫泾中学 | 2 | 2 | 674.5 | 395 | 142 | 127 | 135 |
10184 | 金山中学 | 164003 | 金卫中学 | 2 | 2 | 659.5 | 383 | 135 | 115 | 137 |
10185 | 华东师大三附中 | 164003 | 金卫中学 | 2 | 2 | 650 | 374.5 | 125 | 122 | 131 |
10184 | 金山中学 | 164006 | 枫叶国际 | 1 | 0 | 最低投档控制分数线上无投档考生 | ||||
10185 | 华东师大三附中 | 164006 | 枫叶国际 | 0 | 0 | |||||
10184 | 金山中学 | 164008 | 永昌中学 | 0 | 0 | |||||
10185 | 华东师大三附中 | 164008 | 永昌中学 | 1 | 0 | 最低投档控制分数线上无投档考生 | ||||
10184 | 金山中学 | 165000 | 干巷学校 | 1 | 1 | 692 | 414.5 | 145 | 126 | 135 |
10185 | 华东师大三附中 | 165000 | 干巷学校 | 1 | 1 | 674.5 | 395 | 137 | 119 | 135 |
10184 | 金山中学 | 165001 | 新农学校 | 0 | 0 | |||||
10185 | 华东师大三附中 | 165001 | 新农学校 | 1 | 1 | 671 | 392 | 132 | 119 | 135 |
10184 | 金山中学 | 165002 | 金盟学校 | 2 | 2 | 698 | 412.5 | 146 | 129 | 141 |
10185 | 华东师大三附中 | 165002 | 金盟学校 | 2 | 2 | 674 | 400 | 136 | 126 | 124 |
10184 | 金山中学 | 165003 | 杭州湾双语 | 1 | 0 | 最低投档控制分数线上无投档考生 | ||||
10185 | 华东师大三附中 | 165003 | 杭州湾双语 | 1 | 0 | 最低投档控制分数线上无投档考生 | ||||
10184 | 金山中学 | 165004 | 金山世外 | 1 | 1 | 693.5 | 405.5 | 138 | 125 | 142 |
10185 | 华东师大三附中 | 165004 | 金山世外 | 1 | 1 | 679.5 | 408 | 144 | 121 | 132 |
注:1. 名额分配最低投档控制分数线为640分。 | ||||||||||
2. 按照招生计划和考生志愿,从高分到低分依次投档。若按招生计划录取的末名有2人或以上录取总分相同,则比较语文、数学、外语三科总分;如再同分,则依次比较数学、语文和综合测试考分。 |
温馨提示:微信搜索公众号上海本地宝,关注后在对话框回复【中考】可获2022上海中考成绩查询入口、录取分数线、录取查询等信息。