2019中超赛程积分榜(更新时间11.24)
排名 | 球队 | 已赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州恒大 | 28 | 21 | 3 | 4 | 62 | 23 | 39 | 66 |
2 | 北京中赫国安 | 28 | 21 | 1 | 6 | 53 | 23 | 30 | 64 |
3 | 上海上港 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 25 | 30 | 62 |
4 | 山东鲁能 | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 31 | 19 | 48 |
5 | 江苏苏宁 | 28 | 13 | 8 | 7 | 55 | 40 | 15 | 47 |
6 | 武汉卓尔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 39 | 39 | 0 | 41 |
7 | 天津泰达 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 42 | -2 | 38 |
8 | 河南建业 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 43 | -6 | 37 |
9 | 重庆斯威 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 44 | -8 | 36 |
10 | 大连一方 | 28 | 9 | 8 | 11 | 41 | 46 | -5 | 35 |
11 | 广州富力 | 28 | 9 | 5 | 14 | 53 | 67 | -14 | 32 |
12 | 上海申花 | 28 | 8 | 6 | 14 | 42 | 51 | -9 | 30 |
13 | 河北华夏幸福 | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | 51 | -17 | 30 |
14 | 天津天海 | 28 | 3 | 13 | 12 | 35 | 50 | -15 | 22 |
15 | 深圳佳兆业 | 28 | 4 | 8 | 16 | 28 | 48 | -20 | 20 |
16 | 北京人和 | 28 | 3 | 4 | 21 | 25 | 62 | -37 | 13 |
中超联赛积分规则
1、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分;
2、中超联赛结束,积分多的队名次列前;
3、如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
b、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
c、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
d、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
e、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
f、以抽签或附加赛的办法决定名次。