【导语】:2025年上海市宝山区高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线7月17日公布。
2025年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生 录取最低分数线(宝山区) | ||||||
| 校号 | 学校名称 | 录取最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合 |
| 132001 | 上海市行知中学 | 683.5 | 404.5 | 140 | 121 | 134 |
| 132002 | 上海大学附属中学 | 666 | 396 | 133 | 120 | 126 |
| 132003 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 681 | 397 | 147 | 115 | 137 |
| 133001 | 上海市吴淞中学 | 667 | 400 | 136 | 121 | 125 |
| 133002 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 649.5 | 384 | 129 | 120 | 125 |
| 133003 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 696 | 412 | 143 | 129 | 138 |
| 134001 | 上海市宝山中学 | 635 | 384 | 127 | 121 | 113 |
| 134002 | 上海市通河中学 | 626 | 373 | 119 | 121 | 114 |
| 134003 | 上海市淞浦中学 | 558 | 340.5 | 95 | 113 | 98 |
| 134004 | 上海市顾村中学 | 611.5 | 374 | 123 | 117 | 106 |
| 134005 | 上海市行知实验中学 | 602 | 353 | 117 | 110 | 114 |
| 134006 | 上海市高境第一中学 | 589.5 | 340.5 | 102 | 111 | 116 |
| 134009 | 上海市宝山区海滨中学 | 578 | 326.5 | 109 | 117 | 111 |
| 134010 | 上海民办行中中学 | 513 | ||||
| 134012 | 上海存志高级中学 | 580.5 | 337.5 | 110 | 107 | 112 |
| 134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 513 | ||||
| 134014 | 上海创艺高级中学 | 513 | ||||
| 134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 513 | ||||
| 135001 | 上海市同洲模范学校 | 513 | ||||
| 135003 | 上海金瑞学校 | 513 | ||||
| 135034 | 上海宝山区世外学校 | 663 | 391 | 138 | 122 | 131 |
| 014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 633 | 365.5 | 114 | 118 | 129 |
| 042032 | 上海市上海中学 | 710 | 427 | 150 | 130 | 140 |
| 063008 | 上海市久隆模范中学 | 631.5 | 367.5 | 125 | 107 | 118 |
| 064020 | 上海田家炳中学 | 644 | 376 | 130 | 123 | 128 |
| 064021 | 上海市民办扬波中学 | 557 | 334 | 107 | 113 | 90 |
| 064023 | 上海市民办新和中学 | 597 | 352.5 | 105 | 107 | 113 |
| 064024 | 上海市民办风范中学 | 558 | 322 | 100 | 115 | 96 |
| 069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 600.5 | 352.5 | 113 | 124 | 109 |
| 074081 | 上海安生学校 | 513 | ||||
| 079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 588 | 340 | 102 | 116 | 117 |
| 102056 | 上海交通大学附属中学 | 709 | 416 | 142 | 130 | 145 |
| 102057 | 复旦大学附属中学 | 711.5 | 419.5 | 143 | 129 | 144 |
| 124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 598.5 | 348 | 111 | 113 | 120 |
| 145007 | 上海市民办远东学校 | 554.5 | 320.5 | 102 | 111 | 99 |
| 145018 | 上海华旭双语学校 | 513 | ||||
| 145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 513 | ||||
| 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 709 | 416 | 144 | 131 | 145 |
| 154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 513 | ||||
| 154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 543 | 335 | 92 | 116 | 82 |
| 154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 547.5 | 284.5 | 96 | 100 | 130 |
| 155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 556.5 | 319.5 | 108 | 110 | 106 |
| 155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 621 | 366 | 133 | 119 | 121 |
| 164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 518 | 291 | 75 | 114 | 98 |
| 164008 | 上海市民办永昌中学 | 513 | ||||
| 165004 | 上海金山区世外学校 | 645.5 | 386 | 130 | 125 | 121 |
| 173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 513 | ||||
| 174013 | 上海领科双语学校 | 644 | 384 | 130 | 117 | 122 |
| 175018 | 上海市西外外国语学校 | 513 | ||||
| 175024 | 上海赫贤学校 | 513 | ||||
| 175025 | 上海松江区爱菊学校 | 513 | ||||
| 184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 583 | 350.5 | 111 | 113 | 103 |
| 184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 513 | ||||
| 185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 513 | ||||
| 204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 513 | ||||
| 205006 | 上海奉贤区博华高级中学 | 545 | 316 | 104 | 115 | 102 |
| 514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 570.5 | 337.5 | 112 | 110 | 100 |
| 514010 | 上海民办民一中学 | 503.5 | 266.5 | 104 | 98 | 108 |
| 同分处理:先比较语数外合计成绩,如相同,依次比较数学、语文成绩进行录取,如相同,比较综合测试成绩,如相同,依次比较物理、化学成绩。 | ||||||
2025年上海市中职校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(宝山区)












