【导语】:7月18日,2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(长宁区)公布,分数线如下。
2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取分数线(长宁区)
学校代码 | 学校名称 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | ||||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
042032 | 上海市上海中学 | 714.5 | 否 | 423.5 | 147 | 132 | 143 | |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 686 | 否 | 403.5 | 137 | 127 | 141 | |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 709.5 | 否 | 421.5 | 146 | 132 | 140 | |
102057 | 复旦大学附属中学 | 710.5 | 否 | 426 | 147 | 133 | 140 | |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 710 | 否 | 423.5 | 141 | 138 | 141 | |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 660 | 否 | 383 | 130 | 116 | 134 | |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 608.5 | 否 | 359.5 | 120 | 116 | 121 | |
044083 | 上海市民办西南高级中学 | 605.5 | 否 | 358 | 105 | 119 | 106 | |
052001 | 上海市第三女子中学 | 659 | 否 | 386 | 117 | 130 | 131 | |
052002 | 上海市延安中学 | 682 | 否 | 409 | 136 | 131 | 129 | |
053004 | 上海市复旦中学 | 673.5 | 否 | 390.5 | 129 | 122 | 136 | |
053003 | 华东师范大学附属天山学校 | 641.5 | 否 | 385 | 126 | 124 | 116 | |
054030 | 上海市仙霞高级中学 | 608.5 | 否 | 363.5 | 105 | 123 | 109 | |
054013 | 华东政法大学附属中学 | 623 | 否 | 368.5 | 102 | 130 | 118 | |
053005 | 上海市建青实验学校 | 633 | 否 | 358 | 101 | 127 | 129 | |
054043 | 上海市民办新虹桥中学 | 518 | 否 | 288 | 88 | 108 | 98 | |
054010 | 上海市西郊学校 | 590 | 否 | 331.5 | 97 | 121 | 114 | |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 596.5 | 否 | 354.5 | 124 | 122 | 101 | |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 615.5 | 否 | 353 | 105 | 122 | 112 | |
074081 | 上海安生学校 | 546.5 | 否 | 294.5 | 103 | 125 | 114 | |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 567 | 是 | 304 | 98 | 124 | 123 | |
124108 | 上海市文来中学 | 638.5 | 否 | 376.5 | 122 | 122 | 120 | |
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 634.5 | 否 | 366.5 | 100 | 137 | 128 | |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 682 | 否 | 405 | 130 | 132 | 129 | |
134012 | 上海存志高级中学 | 664 | 否 | 383.5 | 113 | 131 | 136 | |
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 611 | 否 | 360 | 108 | 120 | 116 | |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 583.5 | 否 | 342.5 | 100 | 117 | 109 | |
145007 | 上海市民办远东学校 | 565 | 否 | 312.5 | 114 | 116 | 121 | |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 583.5 | 否 | 336.5 | 100 | 127 | 113 | |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 567.5 | 否 | 317 | 108 | 117 | 116 | |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 586.5 | 否 | 344.5 | 96 | 115 | 107 | |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 608.5 | 否 | 366.5 | 108 | 124 | 106 | |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 548 | 否 | 314.5 | 78 | 111 | 97 | |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 540.5 | 否 | 304.5 | 84 | 106 | 106 | |
165004 | 上海金山区世外学校 | 619.5 | 否 | 367.5 | 110 | 126 | 113 | |
175024 | 上海赫贤学校 | 614.5 | 否 | 361 | 110 | 119 | 117 | |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 520.5 | 否 | 298.5 | 91 | 118 | 93 | |
173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 597.5 | 否 | 362 | 106 | 124 | 99 | |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 644.5 | 否 | 373 | 126 | 119 | 133 | |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 520.5 | 否 | 313.5 | 68 | 117 | 74 | |
184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 586.5 | 否 | 343.5 | 101 | 112 | 108 | |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 530 | 否 | 306.5 | 89 | 114 | 102 | |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 536.5 | 否 | 290 | 96 | 115 | 106 | |
514010 | 上海民办民一中学 | 495.5 | 否 | 272.5 | 89 | 115 | 97 | |
注:上海市久隆模范中学、上海创艺高级中学、上海嘉定区民办华盛怀少学校、上海华旭双语学校、 上海市浦东新区民办浦实高级中学、上海市民办永昌中学、上海青浦区宏润博源高级中学 控分线上无人录取 |