二、统一招生录取分数线
2024年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(宝山区) | ||||||
校号 | 学校名称 | 录取最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合 |
132001 | 上海市行知中学 | 681.5 | 412 | 144 | 128 | 129 |
132002 | 上海大学附属中学 | 665 | 384 | 113 | 134 | 136 |
132003 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 680 | 394 | 120 | 129 | 139 |
133001 | 上海市吴淞中学 | 666 | 397.5 | 126 | 130 | 132 |
133002 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 650 | 383 | 128 | 114 | 127 |
133003 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 696.5 | 408.5 | 133 | 129 | 141 |
134001 | 上海市宝山中学 | 638 | 372.5 | 116 | 132 | 129 |
134002 | 上海市通河中学 | 628.5 | 384 | 120 | 126 | 106 |
134003 | 上海市淞浦中学 | 569.5 | 317.5 | 93 | 123 | 115 |
134004 | 上海市顾村中学 | 619 | 352.5 | 119 | 108 | 130 |
134005 | 上海市行知实验中学 | 611.5 | 350 | 111 | 108 | 124 |
134006 | 上海市高境第一中学 | 597 | 344 | 102 | 122 | 117 |
134009 | 上海市宝山区海滨中学 | 588.5 | 352 | 108 | 127 | 103 |
134010 | 上海民办行中中学 | 518 | ||||
134012 | 上海存志高级中学 | 596 | 338 | 106 | 125 | 113 |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 518 | ||||
134014 | 上海创艺高级中学 | 518 | ||||
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 576.5 | 346.5 | 100 | 131 | 96 |
135001 | 上海市同洲模范学校 | 518 | ||||
135003 | 上海金瑞学校 | 518 | ||||
135034 | 上海宝山区世外学校 | 657 | 388 | 118 | 133 | 128 |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 656.5 | 382 | 126 | 125 | 137 |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 647 | 384 | 119 | 123 | 123 |
042032 | 上海市上海中学 | 710 | 427.5 | 146 | 136 | 140 |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 616 | 366 | 115 | 122 | 118 |
064020 | 上海田家炳中学 | 640 | 377 | 111 | 127 | 122 |
064021 | 上海市民办扬波中学 | 575.5 | 323 | 113 | 88 | 116 |
校号 | 学校名称 | 录取最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合 |
064023 | 上海市民办新和中学 | 605 | 350 | 97 | 123 | 120 |
064024 | 上海市民办风范中学 | 581 | 349.5 | 99 | 112 | 103 |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 621 | 365 | 117 | 123 | 111 |
074081 | 上海安生学校 | 531 | 304 | 97 | 111 | 99 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 566.5 | 339.5 | 103 | 120 | 95 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 709 | 423 | 144 | 132 | 140 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 709.5 | 420.5 | 140 | 138 | 143 |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 609 | 370 | 101 | 128 | 104 |
145007 | 上海市民办远东学校 | 564 | 337.5 | 100 | 122 | 95 |
145018 | 上海华旭双语学校 | 518 | ||||
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 518 | ||||
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 708 | 419 | 145 | 129 | 141 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 565 | 339.5 | 99 | 117 | 95.5 |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 563 | 330 | 109 | 128 | 104 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 560.5 | 333.5 | 104 | 107 | 97 |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 629.5 | 372 | 105 | 129 | 116 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 559.5 | 315.5 | 107 | 116 | 108 |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 518 | ||||
165004 | 上海金山区世外学校 | 627.5 | 367.5 | 126 | 129 | 118 |
173002 | 上海市松江区科德高级中学 | 518 | ||||
175018 | 上海市西外外国语学校 | 555 | 313 | 106 | 121 | 101 |
175024 | 上海赫贤学校 | 661 | 379 | 109 | 130 | 141 |
184006 | 上海青浦区世外高级中学 | 587.5 | 358.5 | 113 | 118 | 96 |
184007 | 上海青浦区宏润博源高级中学 | 572.5 | 347.5 | 102 | 124 | 103 |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 518 | ||||
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 565.5 | 341 | 111 | 115 | 102 |
514010 | 上海民办民一中学 | 508.5 | 270.5 | 64 | 128 | 107 |
同分处理:先比较语数外合计成绩,如相同,依次比较数学、语文成绩进行录取,如相同,比较综合测试成绩,如相同,依次比较物理、化学成绩。
2024年上海市中职校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(宝山区) | ||||||
校号 | 学校名称 | 录取最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合 |
201001 | 商业会计 | 513 | 287 | 81 | 104 | 103 |
202010 | 商贸旅游 | 360 | ||||
209001 | 工商外语 | 455 | 245.5 | 64 | 109 | 82 |
212001 | 工业技术 | 549 | 303 | 82 | 110 | 111 |
213001 | 材料工程 | 461.5 | 235.5 | 61 | 123 | 100 |
215001 | 信息管理 | 405.5 | 220 | 36 | 94 | 73 |
222001 | 信息技术 | 387.5 | 197 | 49 | 104 | 75.5 |
225001 | 经济管理 | 360 | ||||
227001 | 商校财经 | 360 | ||||
229001 | 贸易学校 | 360 | ||||
236001 | 科技综合 | 360 | ||||
241001 | 建筑工程 | 360 | ||||
242001 | 西南工程 | 396.5 | 218.5 | 63 | 94 | 48 |
465001 | 西南职高 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251001 | 现代流通 | 360 | ||||
253001 | 大众工业 | 360 | ||||
254001 | 行政管理 | 360 | ||||
257001 | 港湾学校 | 360 | ||||
259001 | 二轻统招 | 360 | ||||
260001 | 医药学校 | 491.5 | 280 | 74 | 109 | 79 |
261001 | 环境学校 | 360 | ||||
262001 | 航空安检 | 557 | 315.5 | 98 | 119 | 104 |
262005 | 航空维修 | 569 | 328.5 | 82 | 125 | 103 |
269001 | 工商信息 | 376.5 | 210.5 | 18 | 104 | 58 |
273003 | 奉贤机电1 | 496 | 268.5 | 86 | 105 | 96 |
302001 | 江南船舶 | 287 | 131.5 | 20 | 87 | 45 |
317001 | 高级技工 | 459.5 | 224.5 | 84 | 85 | 111 |
326001 | 新闻出版 | 272 | 102 | 14 | 68 | 58 |
331001 | 沪东造船 | 517.5 | 268.5 | 118 | 102 | 120 |
408001 | 中华职校 | 238.5 | 108.5 | 4 | 71 | 30 |
413001 | 现代职校 | 433.5 | 218.5 | 66 | 93 | 91 |
416001 | 逸夫职校 | 481.5 | 276.5 | 64 | 112 | 80.5 |
418001 | 曹杨职校 | 175 | 30.5 | 4 | 13 | 58.5 |
423001 | 市北轨道 | 496 | 290 | 86 | 101 | 89 |
423002 | 市北数媒 | 417 | 209 | 61 | 103 | 87 |
423003 | 市北动漫 | 373 | 192 | 34 | 112 | 55 |
423004 | 市北计应 | 278.5 | 113 | 12 | 79 | 60.5 |
423005 | 市北休闲 | 143 | 40 | 8 | 13 | 17 |
423006 | 市北中烹 | 221 | 93.5 | 24 | 60 | 48 |
427001 | 上师附职 | 174.5 | 41 | 16 | 8 | 32 |
435001 | 宝山职校 | 232.5 | 84 | 16 | 46 | 44 |
436001 | 鸿文职校 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 |
441001 | 振华国商 | 461 | 258 | 46 | 96 | 80.5 |
441002 | 振华电商 | 478.5 | 270.5 | 93 | 106 | 88 |
441003 | 振华动漫 | 429 | 224.5 | 67 | 102 | 87.5 |
441006 | 振华面点 | 427.5 | 234.5 | 49 | 102 | 60.5 |
441007 | 振华烹饪 | 313 | 132.5 | 8 | 87 | 57 |
441008 | 振华酒店 | 281.5 | 117 | 19 | 72 | 56 |
441011 | 振华幼保 | 578 | 337.5 | 100 | 117 | 108 |
442001 | 群星职校 | 423.5 | 224 | 84 | 90 | 78 |
454001 | 青职汽车 | 自然投档 | ||||
454002 | 青职计应 | 215 | 112 | 24 | 54 | 14 |
454003 | 青职物流 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
463001 | 工程管理 | 自然投档 |
相关推荐:
温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】可获2024上海中考投档分数线、各批次录取分数线(普通高中+中职校)、各区录取分数线、各学校录取分数线查询。